Машини за непрекъснати материи

| Модел | Глави | Игли | Интервал м/у главите | Работно поле (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 624 | 24 | 3 | 137,5/275 | 137×Безкрайно |
Не всички модели машини са отразени в горната таблица. За да изберете точния модел, който Ви е необходим, свържете се с нас!
Параметри
| Дължина на бода | 0,1÷12,7 mm |
|---|---|
| Скорост | 300-850 б/мин./ 300-1000 б/мин. |
| Главен мотор | Високо производителен Серво мотор |
| X-Y мотор | Стъпков мотор (2) |
| Захранване | Моно фазно 220V/240V/380V(50/60Hz) 3-фазно220V/240V/380V(50/60Hz) |
| Консумация | 0,8 kW/ 1,0 kW/ 1,5 kW |
Периферни устройства
| Навивачка за д.конец | Стандартно | Полуавтоматичен тип |
|---|---|---|
| Кординг устройство | Стандартно | Полуавтоматичен тип |
| Пайетно устройство | Стандартно | Автоматичен тип |
| Компютър | Стандартно | 5” LCD |
| Компютър | Избор | 5” LCD Цветен / 10”LCD Цветен |
| Капацитет на паметта | Стандартно | 1 000 000 бода |
| Капацитет на паметта | Избор | 2 000 000 бода |
| Въвеждане на дизайн | Стандартно | 1,44 MB флопи дисково устройство / USB(избор) |



