Флат машини

Основни модели
| Модел | Глави | Игли | Интервал м/у главите | Работно поле (mm) | Рамер на плота (mm) | Y-Движение (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 4 | 6/9 | 400 | 400×680 | 2850×1800 | 500/680/750 |
| 606 | 6 | 6/9 | 400 | 400×680 | 3470×1800 | 500/680 |
| 608 | 8 | 6/9 | 400 | 400×680 | 4280×1800 | 500/680/750 |
| 610 | 10 | 6/9 | 400 | 400×680 | 5080×1800 | 680/750 |
| 610 | 10 | 6/9 | 400 | 400×680 | 5080×1800 | 680/750/900 |
| 612 | 12 | 6/9 | 330 | 330×680 | 5040×1800 | 680/750 |
| 612 | 12 | 6/9 | 400 | 400×680 | 5900×1800 | 680/750 |
| 615 | 15 | 6/9 | 300 | 300(600)×680 | 6225×1800 | 680/750/900 |
| 615 | 15 | 6/9 | 400 | 400×680 | 7200×1800 | 680/750/900 |
| 618 | 18 | 6/9 | 275 | 275(550)×680 | 6615×1800 | 680/750/900 |
| 620 | 20 | 6/9 | 200 | 200(400)×680 | 5450×1800 | 680/750 |
| 620 | 20 | 6/9 | 300 | 300(550)×680 | 7625×1800 | 680/750/900 |
Не всички модели машини са отразени в горната таблица. За да изберете точния модел, който Ви е необходим, свържете се с нас!
Параметри
| Дължина на бода | 0,1÷12,7 mm |
|---|---|
| Скорост | 300-850 б/мин./ 300-1000 б/мин. |
| Главен мотор | Високо производителен Серво мотор |
| X-Y мотор | Стъпков мотор (2) |
| Захранване | Моно фазно 220V/240V/380V(50/60Hz) 3-фазно220V/240V/380V(50/60Hz) |
| Консумация | 0,8 kW/ 1,0 kW/ 1,5 kW |
Периферни устройства
| Навивачка за д.конец | Стандартно | Полуавтоматичен тип |
|---|---|---|
| Кординг устройство | Стандартно | Полуавтоматичен тип |
| Пайетно устройство | Стандартно | Автоматичен тип |
| Компютър | Стандартно | 5” LCD |
| Компютър | Избор | 5” LCD Цветен / 10”LCD Цветен |
| Капацитет на паметта | Стандартно | 1 000 000 бода |
| Капацитет на паметта | Избор | 2 000 000 бода |
| Въвеждане на дизайн | Стандартно | 1,44 MB флопи дисково устройство / USB(избор) |



